音高和频率的关系
创建时间 2019-04-24
更新时间 2019-07-30
分类
音乐的迷思
音高和频率的转换表如下,此表基于钢琴频率,换句话说,基于十二平均律。标准音高 A_4 = 440Hz。如果钢琴使用纯律,则会有些不同。
Octave
Note
|
−1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 8.1758 (0) | 16.352 (12) | 32.703 (24) | 65.406 (36) | 130.81 (48) | 261.63 (60) | 523.25 (72) | 1046.5 (84) | 2093.0 (96) | 4186.0 (108) | 8372.0 (120) | 16744 () |
C♯/D♭ | 8.6620 (1) | 17.324 (13) | 34.648 (25) | 69.296 (37) | 138.59 (49) | 277.18 (61) | 554.37 (73) | 1108.7 (85) | 2217.5 (97) | 4434.9 (109) | 8869.8 (121) | 17740 () |
D | 9.1770 (2) | 18.354 (14) | 36.708 (26) | 73.416 (38) | 146.83 (50) | 293.66 (62) | 587.33 (74) | 1174.7 (86) | 2349.3 (98) | 4698.6 (110) | 9397.3 (122) | 18795 () |
E♭/D♯ | 9.7227 (3) | 19.445 (15) | 38.891 (27) | 77.782 (39) | 155.56 (51) | 311.13 (63) | 622.25 (75) | 1244.5 (87) | 2489.0 (99) | 4978.0 (111) | 9956.1 (123) | 19912 () |
E | 10.301 (4) | 20.602 (16) | 41.203 (28) | 82.407 (40) | 164.81 (52) | 329.63 (64) | 659.26 (76) | 1318.5 (88) | 2637.0 (100) | 5274.0 (112) | 10548 (124) | 21096 () |
F | 10.914 (5) | 21.827 (17) | 43.654 (29) | 87.307 (41) | 174.61 (53) | 349.23 (65) | 698.46 (77) | 1396.9 (89) | 2793.8 (101) | 5587.7 (113) | 11175 (125) | 22351 () |
F♯/G♭ | 11.563 (6) | 23.125 (18) | 46.249 (30) | 92.499 (42) | 185.00 (54) | 369.99 (66) | 739.99 (78) | 1480.0 (90) | 2960.0 (102) | 5919.9 (114) | 11840 (126) | 23680 () |
G | 12.250 (7) | 24.500 (19) | 48.999 (31) | 97.999 (43) | 196.00 (55) | 392.00 (67) | 783.99 (79) | 1568.0 (91) | 3136.0 (103) | 6271.9 (115) | 12544 (127) | 25088 () |
A♭/G♯ | 12.979 (8) | 25.957 (20) | 51.913 (32) | 103.83 (44) | 207.65 (56) | 415.30 (68) | 830.61 (80) | 1661.2 (92) | 3322.4 (104) | 6644.9 (116) | 13290 () | 26580 () |
A | 13.750 (9) | 27.500 (21) | 55.000 (33) | 110.00 (45) | 220.00 (57) | 440.00 (69) | 880.00 (81) | 1760.0 (93) | 3520.0 (105) | 7040.0 (117) | 14080 () | 28160 () |
B♭/A♯ | 14.568 (10) | 29.135 (22) | 58.270 (34) | 116.54 (46) | 233.08 (58) | 466.16 (70) | 932.33 (82) | 1864.7 (94) | 3729.3 (106) | 7458.6 (118) | 14917 () | 29834 () |
B | 15.434 (11) | 30.868 (23) | 61.735 (35) | 123.47 (47) | 246.94 (59) | 493.88 (71) | 987.77 (83) | 1975.5 (95) | 3951.1 (107) | 7902.1 (119) | 15804 () | 31609 () |
下面是对此表的一些解释:
- 横向表示八度 Octave
- 纵向表示音符 Note
- 上面表示频率
- 下面括号里的数字表示MIDI的音符
下面是钢琴键盘,中央C_4 和标准音 A_4 以颜色与表中对应。
标准88键钢琴键盘如上图所示,从0到8分为9各组。这些组与乐理中对钢琴分组略有不同,如下所示:
- 0 - 大字二组,用 A_2, B_2 表示
- 1 - 大字一组,用 C_1 \cdots B_1 表示
- 2 - 大字组,用 C \cdots B 表示
- 3 - 小字组,用 c \cdots b 表示
- 4 - 小字一组,用 c_1 \cdots b_1 表示
- 5 - 小字二组,用 c_2 \cdots b_2 表示
- 6 - 小字三组,用 c_3 \cdots b_3 表示
- 7 - 小字四组,用 c_4 \cdots b_5 表示
- 8 - 小字五组,用 c_5 表示
十二平均律与计算机中的音符
升高一个八度相当于把频率翻番,例如 A4 频率为 440 Hz,A5 的频率成了 880 Hz,一个八度中有十二个音,就是把这两倍的频率等比分为12份,所以两个相邻半音的频率之比为 \sqrt[12]{2} \approx 1.05946 这种定音法就称为十二平均律。
两个半音之间再等比分可以分 100 份,每份叫做一音分(cent)。科学音调记号加上音分一般足够表示准确的音高了。比如 A4 +30 表示比 440 Hz 高 30 音分,可以算出来具体频率是 447.69 Hz。
A4 又称 A440,是国际标准音高。钢琴调音师或者大型乐队乐器之间调音都用这个频率。
C4 又称 中央C,是中音八度的开始。有一种音高标定方法是和 C4 比较相隔的半音数,比方 B4 就是 +11,表示比 C4 高 11 个半音。
MIDI音符值 n 和频率 f 转换关系:。
n = 69 + 12 \cdot log_2(\frac{f}{440})
f=440\cdot 2^{(n-69)/12}
这实际上就是把 C4 定为MIDI音符 69,然后每升降一个半音就加减一。
频率与音程的关系
以下为音程与其频率关系表
半音数 | 音程名 | 大致频率比 |
---|---|---|
0 | 纯一度 | 1:1 |
1 | 小二度 | 16:15 |
2 | 大二度 | 9:8 |
3 | 小三度 | 6:5 |
4 | 大三度 | 5:4 |
5 | 纯四度 | 4:3 |
6 | 增四度/减五度 | 45:32 / 64:45 |
7 | 纯五度 | 3:2 |
8 | 小六度 | 8:5 |
9 | 大六度 | 5:3 |
10 | 小七度 | 16:9 |
11 | 大七度 | 15:8 |
12 | 纯八度 | 2:1 |
评论